Precio de la luz, lunes 19 de octubre
La más barata del día: 0,130 €/kWh
De 02:00 a 03:00. La media del día es 0,227 €/kWh.
- Más barata
- 0,13002:00 a 03:00
- Media
- 0,227todo el día
- Más cara
- 0,38320:00 a 21:00
Cuánto cuesta cada aparato ese día
Coste aproximado de un uso normal y la mejor hora para empezar.
| Aparato | Mejor hora | Coste |
|---|---|---|
| Lavadora | 01:00 | 0,10 € |
| Lavavajillas | 01:00 | 0,13 € |
| Secadora | 01:00 | 0,26 € |
| Horno | 02:00 | 0,16 € |
| Aire acondicionado | 02:00 | 0,13 € |
| Termo eléctrico | 01:00 | 0,39 € |
| Coche eléctrico | 01:00 | 2,74 € |
Precio de la luz por horas, lunes, 19 de octubre
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,135 | |
| 01:00 a 02:00 | 0,130 | |
| 02:00 a 03:00 | 0,130 | |
| 03:00 a 04:00 | 0,131 | |
| 04:00 a 05:00 | 0,132 | |
| 05:00 a 06:00 | 0,145 | |
| 06:00 a 07:00 | 0,178 | Media |
| 07:00 a 08:00 | 0,219 | Media |
| 08:00 a 09:00 | 0,300 | Cara |
| 09:00 a 10:00 | 0,271 | Cara |
| 10:00 a 11:00 | 0,296 | Cara |
| 11:00 a 12:00 | 0,242 | Media |
| 12:00 a 13:00 | 0,219 | Media |
| 13:00 a 14:00 | 0,220 | Media |
| 14:00 a 15:00 | 0,159 | |
| 15:00 a 16:00 | 0,168 | |
| 16:00 a 17:00 | 0,196 | Media |
| 17:00 a 18:00 | 0,239 | Media |
| 18:00 a 19:00 | 0,349 | Cara |
| 19:00 a 20:00 | 0,372 | Cara |
| 20:00 a 21:00 | 0,383 | Cara |
| 21:00 a 22:00 | 0,352 | Cara |
| 22:00 a 23:00 | 0,254 | Cara |
| 23:00 a 00:00 | 0,238 | Media |
Fuente: Red Eléctrica de España (REE), PVPC 2.0TD sin impuestos. Península. Actualizado el 19 de octubre de 2026 a las 22:26.
Resumen del lunes 19 de octubre de 2026
La hora más barata fue de 02:00 a 03:00, a 0,130 €/kWh, y la más cara de 20:00 a 21:00, a 0,383 €/kWh. De media, la luz costó 0,227 €/kWh, un 63 % más cara que el día anterior (0,140 €/kWh).