Precio de la luz, martes 20 de octubre
La más barata del día: 0,048 €/kWh
De 15:00 a 16:00. La media del día es 0,221 €/kWh.
- Más barata
- 0,04815:00 a 16:00
- Media
- 0,221todo el día
- Más cara
- 0,37219:00 a 20:00
Cuánto cuesta cada aparato ese día
Coste aproximado de un uso normal y la mejor hora para empezar.
| Aparato | Mejor hora | Coste |
|---|---|---|
| Lavadora | 14:00 | 0,049 € |
| Lavavajillas | 14:00 | 0,062 € |
| Secadora | 14:00 | 0,12 € |
| Horno | 15:00 | 0,058 € |
| Aire acondicionado | 15:00 | 0,048 € |
| Termo eléctrico | 14:00 | 0,19 € |
| Coche eléctrico | 14:00 | 1,40 € |
Precio de la luz por horas, martes, 20 de octubre
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,209 | Media |
| 01:00 a 02:00 | 0,201 | Media |
| 02:00 a 03:00 | 0,200 | Media |
| 03:00 a 04:00 | 0,198 | |
| 04:00 a 05:00 | 0,197 | |
| 05:00 a 06:00 | 0,199 | |
| 06:00 a 07:00 | 0,208 | Media |
| 07:00 a 08:00 | 0,249 | Cara |
| 08:00 a 09:00 | 0,305 | Cara |
| 09:00 a 10:00 | 0,276 | Cara |
| 10:00 a 11:00 | 0,293 | Cara |
| 11:00 a 12:00 | 0,226 | Media |
| 12:00 a 13:00 | 0,201 | Media |
| 13:00 a 14:00 | 0,172 | |
| 14:00 a 15:00 | 0,075 | |
| 15:00 a 16:00 | 0,048 | |
| 16:00 a 17:00 | 0,076 | |
| 17:00 a 18:00 | 0,146 | |
| 18:00 a 19:00 | 0,314 | Cara |
| 19:00 a 20:00 | 0,372 | Cara |
| 20:00 a 21:00 | 0,361 | Cara |
| 21:00 a 22:00 | 0,321 | Cara |
| 22:00 a 23:00 | 0,232 | Media |
| 23:00 a 00:00 | 0,217 | Media |
Fuente: Red Eléctrica de España (REE), PVPC 2.0TD sin impuestos. Península. Actualizado el 19 de octubre de 2026 a las 22:26.
Resumen del martes 20 de octubre de 2026
La hora más barata fue de 15:00 a 16:00, a 0,048 €/kWh, y la más cara de 19:00 a 20:00, a 0,372 €/kWh. De media, la luz costó 0,221 €/kWh, un 3 % más barata que el día anterior (0,227 €/kWh).