Precio de la luz, domingo 18 de octubre
La más barata del día: 0,047 €/kWh
De 14:00 a 15:00. La media del día es 0,140 €/kWh.
- Más barata
- 0,04714:00 a 15:00
- Media
- 0,140todo el día
- Más cara
- 0,25920:00 a 21:00
Cuánto cuesta cada aparato ese día
Coste aproximado de un uso normal y la mejor hora para empezar.
| Aparato | Mejor hora | Coste |
|---|---|---|
| Lavadora | 14:00 | 0,038 € |
| Lavavajillas | 14:00 | 0,048 € |
| Secadora | 14:00 | 0,095 € |
| Horno | 14:00 | 0,056 € |
| Aire acondicionado | 14:00 | 0,047 € |
| Termo eléctrico | 14:00 | 0,14 € |
| Coche eléctrico | 13:00 | 1,01 € |
Precio de la luz por horas, domingo, 18 de octubre
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,200 | Cara |
| 01:00 a 02:00 | 0,193 | Cara |
| 02:00 a 03:00 | 0,172 | Media |
| 03:00 a 04:00 | 0,141 | Media |
| 04:00 a 05:00 | 0,136 | Media |
| 05:00 a 06:00 | 0,135 | Media |
| 06:00 a 07:00 | 0,161 | Media |
| 07:00 a 08:00 | 0,173 | Media |
| 08:00 a 09:00 | 0,175 | Cara |
| 09:00 a 10:00 | 0,123 | Media |
| 10:00 a 11:00 | 0,054 | |
| 11:00 a 12:00 | 0,051 | |
| 12:00 a 13:00 | 0,050 | |
| 13:00 a 14:00 | 0,049 | |
| 14:00 a 15:00 | 0,047 | |
| 15:00 a 16:00 | 0,049 | |
| 16:00 a 17:00 | 0,050 | |
| 17:00 a 18:00 | 0,053 | |
| 18:00 a 19:00 | 0,137 | Media |
| 19:00 a 20:00 | 0,238 | Cara |
| 20:00 a 21:00 | 0,259 | Cara |
| 21:00 a 22:00 | 0,248 | Cara |
| 22:00 a 23:00 | 0,238 | Cara |
| 23:00 a 00:00 | 0,221 | Cara |
Fuente: Red Eléctrica de España (REE), PVPC 2.0TD sin impuestos. Península. Actualizado el 19 de octubre de 2026 a las 22:26.
Resumen del domingo 18 de octubre de 2026
La hora más barata fue de 14:00 a 15:00, a 0,047 €/kWh, y la más cara de 20:00 a 21:00, a 0,259 €/kWh. De media, la luz costó 0,140 €/kWh.