Precio de la luz por horas, domingo 1 de noviembre de 2026
La más barata del día: -0,008 €/kWh
De 10:00 a 11:00. La media del día es 0,182 €/kWh.
- Más barata
- -0,00810:00 a 11:00
- Media
- 0,182todo el día
- Más cara
- 0,29820:00 a 21:00
Cuánto cuesta cada aparato ese día
Coste aproximado de un uso normal y la mejor hora para empezar.
| Aparato | Mejor hora | Coste |
|---|---|---|
| Lavadora | 10:00 | -0,006 € |
| Lavavajillas | 10:00 | -0,008 € |
| Secadora | 10:00 | -0,016 € |
| Horno | 10:00 | -0,010 € |
| Aire acondicionado | 10:00 | -0,008 € |
| Termo eléctrico | 10:00 | -0,024 € |
| Coche eléctrico | 10:00 | -0,14 € |
Precio de la luz por horas, domingo, 1 de noviembre
| Hora | €/kWh | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,275 | Cara |
| 01:00 a 02:00 | 0,278 | Cara |
| 02:00 a 03:00 | 0,276 | Cara |
| 03:00 a 04:00 | 0,271 | Media |
| 04:00 a 05:00 | 0,269 | Media |
| 05:00 a 06:00 | 0,270 | Media |
| 06:00 a 07:00 | 0,270 | Media |
| 07:00 a 08:00 | 0,281 | Cara |
| 08:00 a 09:00 | 0,234 | Media |
| 09:00 a 10:00 | 0,084 | |
| 10:00 a 11:00 | -0,008 | Gratis o negativa |
| 11:00 a 12:00 | -0,008 | Gratis o negativa |
| 12:00 a 13:00 | -0,004 | Gratis o negativa |
| 13:00 a 14:00 | -0,002 | Gratis o negativa |
| 14:00 a 15:00 | -0,003 | Gratis o negativa |
| 15:00 a 16:00 | -0,001 | Gratis o negativa |
| 16:00 a 17:00 | 0,015 | |
| 17:00 a 18:00 | 0,173 | Media |
| 18:00 a 19:00 | 0,271 | Media |
| 19:00 a 20:00 | 0,287 | Cara |
| 20:00 a 21:00 | 0,298 | Cara |
| 21:00 a 22:00 | 0,298 | Cara |
| 22:00 a 23:00 | 0,280 | Cara |
| 23:00 a 00:00 | 0,262 | Media |
Fuente: Red Eléctrica de España (REE), PVPC 2.0TD sin impuestos. Península. Actualizado el 31 de octubre de 2026 a las 22:48.
Resumen del domingo 1 de noviembre de 2026
La hora más barata fue de 10:00 a 11:00, a -0,008 €/kWh, y la más cara de 20:00 a 21:00, a 0,298 €/kWh. De media, la luz costó 0,182 €/kWh, un 7 % más barata que el día anterior (0,195 €/kWh).